Aanstaande vrijdag is het zover het Geert Pruis Toernooibij Judo tournooi bij judo vereniging Marum
Locatie sporthal de Holte. Hoornweg 46 te Marum
Deelnemers van blok 1 melden zich om 16:30. De wedstrijden starten om 17:00
Deelnemers van blok 2 melden zich om 18:00. De wedstrijden starten om 18:30
(het werkt het beste om deze pagina op een laptop of desktop te bekijken)
Deelnemers Blok 1
Voornaam | Achternaam | Blok 1 | Mat | Poul |
Nore | De vries | 1 | 1 | 1 |
Marijn | Hut | 1 | 1 | 1 |
Cillian | Klompmaker | 1 | 1 | 1 |
Bram | Graafstra | 1 | 1 | 1 |
Thobias | van der Meulen | 1 | 1 | 1 |
Tycho | Roest | 1 | 1 | 1 |
Lennard | 1 | 1 | 2 | |
Ivar | van doornspeek | 1 | 1 | 2 |
Peke | de Boet | 1 | 1 | 2 |
Jozua | Ezinga | 1 | 1 | 2 |
Bas | Elmers | 1 | 1 | 2 |
Jaimy | Arts | 1 | 1 | 2 |
Noud | van der Woude | 1 | 2 | 3 |
Levi | Assen | 1 | 2 | 3 |
Wolf | Dijstra | 1 | 2 | 3 |
Dirko | Bouwkamp | 1 | 2 | 3 |
Nathan | Oevering | 1 | 2 | 3 |
Alexsander | Zwart | 1 | 2 | 4 |
Gideon | Hut | 1 | 2 | 4 |
Niels | van der bij | 1 | 2 | 4 |
Omar | Siad | 1 | 2 | 4 |
Ytsen | de Wit | 1 | 2 | 4 |
William | Brink | 1 | 2 | 4 |
Kai | Rosema | 1 | 2 | 5 |
Tom | Dullink | 1 | 2 | 5 |
Karst | van Dijk | 1 | 2 | 5 |
Mick | Witkamp | 1 | 3 | 6 |
Casper | Lipa | 1 | 3 | 6 |
Niels | Aalders | 1 | 3 | 6 |
Hidde | Westerhof | 1 | 3 | 6 |
Luca | Bouman | 1 | 3 | 6 |
Ryan | Srieh | 1 | 3 | 6 |
Gido | Moes | 1 | 3 | 7 |
Daan | Kruizinga | 1 | 3 | 7 |
Dinand | Smaal | 1 | 3 | 7 |
Simon | Schaaphok | 1 | 3 | 7 |
Thijmen | 1 | 3 | 7 | |
Tomas | van der Meulen | 1 | 3 | 8 |
Jetze | Baron | 1 | 3 | 8 |
Thijs | Kostwinder | 1 | 3 | 8 |
Duncan | Den Hollander | 1 | 3 | 8 |
Mirte | Hut | 1 | 4 | 9 |
Jessie | van der Werf | 1 | 4 | 9 |
Sanne | Van der wal | 1 | 4 | 9 |
Maeghan | Van der woude | 1 | 4 | 9 |
Marije | Smits | 1 | 4 | 9 |
Fardau | Kooistra | 1 | 4 | 10 |
Wieke | Besselink | 1 | 4 | 10 |
Zofia | Domanska | 1 | 4 | 10 |
Rayan | Simsek | 1 | 4 | 10 |
wout | Spriensma | 1 | 4 | 11 |
Lucas | Spriensma | 1 | 4 | 11 |
Jan Willem | Slomp | 1 | 4 | 11 |
Stijn | Goedegebure | 1 | 4 | 11 |
Stefan | Sietsma | 1 | 4 | 11 |
Hugo | Frans | 1 | 4 | 11 |
Deelnemers Blok 2
Voornaam | Achternaam | Blok 1 | Mat | Poul |
Alex | Bakker | 2 | 1 | 12 |
Jurgen | Koops | 2 | 1 | 12 |
Rayan | Koster | 2 | 1 | 12 |
Jarne | Smits | 2 | 1 | 12 |
Hielke | Andringa | 2 | 1 | 12 |
Collin | Kuipser | 2 | 1 | 12 |
Djoeke | Lubbers | 2 | 3 | 13 |
Dean | Mulder | 2 | 3 | 13 |
Thijs | van der Laar | 2 | 3 | 13 |
Marit | Wijnstra | 2 | 1 | 14 |
Lisa | Spriensma | 2 | 1 | 14 |
Layla | Semeijn | 2 | 1 | 14 |
Marrit | Wedman | 2 | 1 | 14 |
Jan Andries | Bijma | 2 | 2 | 15 |
Chris | Olie | 2 | 2 | 15 |
Roan | Dijkstra | 2 | 2 | 15 |
Gideon | van der Hoek | 2 | 2 | 15 |
Niels | Feenstra | 2 | 2 | 15 |
Jorrit | de Boer | 2 | 2 | 15 |
Finn | van Veenen | 2 | 3 | 16 |
Sander | Bosklopper | 2 | 3 | 16 |
Sybren | Wedman | 2 | 3 | 16 |
Rinse | Westerhof | 2 | 3 | 16 |
Ivan | Wolthuizen | 2 | 3 | 16 |
Bas | Tempel | 2 | 3 | 16 |
Tygo | Vogelzang | 2 | 2 | 17 |
Thije | Idzenga | 2 | 2 | 17 |
Stefan | Veenstra | 2 | 2 | 17 |
Abel | de Haan | 2 | 2 | 17 |
Lynn | De vries | 2 | 3 | 18 |
Fenna | Reiding | 2 | 3 | 18 |
Disa | Oldersma | 2 | 3 | 18 |
Stijn | Koopmans | 2 | 4 | 19 |
Rienk dijkhuis | Dijkhuis | 2 | 4 | 19 |
Qi-Jun | Hulsegge | 2 | 4 | 19 |
Niels | Berk | 2 | 4 | 19 |
Tim | Doedens | 2 | 4 | 19 |
Sean | Woldring | 2 | 4 | 19 |
Ezra | Elzinga | 2 | 4 | 20 |
Leroy | van der Weide ?? | 2 | 4 | 20 |
Dianne | 2 | 4 | 20 | |
Kirsten | 2 | 4 | 20 |
De prijsuitreiking is uiterlijk tot 20:30.
Als er onverhoopt een foutje is ingeslopen geef het dan gerust door via: judoverenigingmarum@hotmail.com
Tot aanstaande vrijdag!